Financial highlights
| 0 | Bakka Q2 2010 Consolidated 2009 [mil dkk] IFRS |
Bakka Q1 2010 Consolidated 2009 [mil dkk] IFRS |
Bakka+Vest Proforma Consolidated 2009 [mil dkk] IFRS |
Bakkafrost |
Bakkafrost 2008 [1000 dkk] FOGAP |
Bakkafrost |
Bakkafrost |
| Net operating revenues | 200 | 190 | 922 | 596.565 | 365.634 | 229.525 | 198.541 |
| EBITDA | 52 | 69 | 277 | 213.191 | 57.152 | 57.152 | 47.520 |
| EBT | 40 | 56 | 201 | 181.237 | 44.519 | 30.437 | 21.552 |
| Total assets | 973 | 995 | 1.003 | 621.032 | 538.884 | 471.401 | 359.517 |
| Total shareholders equity | 721 | 688 | 565 | 388.887 | 229.444 | 196.308 | 171.477 |
| Average number of employees | 560 | 560 | 584 | 355 | 280 | 215 | 160 |

